Used marine engines, regenerated, overhauled and reconditioned
Used marine engines, remanufactured, overhauled and reconditioned Volvo Penta, Caterpillar, Yanmar, Cummins, currently available:
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Volvo Penta D4 300 Dph Usati completi di piedi, piastre, elettronica, manette, strumentazione. | 2 | |
Cummins 6CTA 8.3 450hp Completamente revisionati Ore 0 | 2 | |
Volvo Penta TAMD 74 EDC 480 hp Usati revisionati completi di elettronica | 2 | |
Volvo Penta D2 55 revisionato ore 0 completo di invertitore, possibilità di applicazione sai drive | 2 | |
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
D4 225 VOLVO PENTA | 2 | |
D4 260 VOLVO PENTA | 2 | |
D4 300 VOLVO PENTA | 2 | |
D6 370 VOLVO PENTA | 2 | |
D6 435 VOLVO PENTA | 2 |
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
BPM VDBN RATIO 1,46 | 2 | |
BPM VDBN RATIO 1,85 | 2 |
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
SAIL DRIVE VOLVO PENTA 110S RATIO 2,5 | 1 | |
SAIL DRIVE VOLVO PENTA 120SB RATIO 2,21 | 1 | |
SAIL DRIVE VOLVO 130S RATIO 2,47 | 1 |
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
twin disc MG 5075 IV Ratio 1.72/1 nuovo | 1 | |
ZF 280-1 Ratio 2.0/1 nuovi | 2 | |
Volvo Penta MS2AE ratio 2,04/1 Usato | 2 | |
HURTH HBW 250 20R ratio 1,88/ Ratio B 2,10 Usati | 2 | |
ZF 325 IV ratio 2.037 (NUOVI - OCCASIONE) | 2 | |
ZF 360 ratio 1.764 (NUOVI - OCCASIONE) | 2 | |
KANZAKI KM 4A ratio 2,63 Usato | 1 |
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
3885845 | kit elica fh9 | 2 |
3860708 | elica Rh 14.75x19 | 1 |
3860717 | elica LH 14.25x23 | 1 |
coppia elica B5 volvo penta Usate | 2 | |
21924244 | elica volvo penta rear J4 | 1 |
21924224 | elica volvo penta front J4 | 1 |
Elica Per IPS T8 | 2 | |
kit elica B7 Nuove | 1 | |
3583374 | elica sail drive 3 pale | 1 |
3584247 | mozzo per elica sail drive 3 pale | 1 |
Codice | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
elica 3 pale 520x720 asse 45 | ||
elica 3 pale 430x380 asse 35 | ||
elica 3 pale 410x415 asse 35 | ||
elica 3 pale 520x700 asse 45 | ||
elica 4 pale 450x560 asse 1"1/2 | ||
elica 4 pale 18x15 asse 35 | ||
elica 3 pale 405x400 asse 35 | ||
elica 3 pale 360x280 asse 30 | ||
elica 3 pale 410 x150 asse 30 | ||
elica 3 pale hurricane asse 30 | ||
elica 3 pale sonica rimini asse 30 | ||
elica 5 pale 630x600 asse 60 | ||
elica 4 pale 620x930 asse 60 | ||
elica 3 pale 400x405 asse 35 | ||
elica 4 pale 16x16 asse 35 | ||
elica 4 pale 600x600 asse 60 | ||
elica 4 pale 510x720 asse 40 | ||
elica 4 pale 20x28,5 asse 40 | ||
elica 4 pale 650x720 asse 50 | ||
elica 4 pale 19x24 asse 1"1/2 | ||
elica 4 pale 520x630 asse 40 | ||
elica 4 pale 680x940 asse 60 |
Used Engines April 4th, 2018pietro